通知公告  
 
通知公告
考试专栏
学科竞赛
实习实践
毕业设计
培养方案
教研教改
管理文件
未来学堂
 
  通知公告    

体育学院2024年硕士研究生拟录取考生名单公示


2024年03月25日 15:04  点击:[]



根据学校下达的研究生招生计划,我院全日制体育教学专业、全日制社会体育指导专业、非全日制体育教学、非全日制社会体育指导专业按已公布的计划数招生,现将三峡大学体育学院2024年硕士研究生拟录取考生名单予以公示,公示时间为3个工作日。若有疑议,请拨打电话0717-6394130。

序号 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 考生类别 学习方式 备注
1 045201 体育教学 田凤苹 110754000009445 342 85.5 76.95 1 一志愿 全日制 夏令营优秀营员
2 045201 体育教学 王子琪 110754000009462 340 85.5 76.75 2 一志愿 全日制 夏令营优秀营员
3 045201 体育教学 颜鸿武 110754000009583 400 83.9 81.95 3 一志愿 全日制
4 045201 体育教学 颜萌 110754000009422 371 82.7 78.45 4 一志愿 全日制
5 045201 体育教学 叶青艳 110754000009417 335 89.1 78.05 5 一志愿 全日制
6 045201 体育教学 黄毓婷 110754000009438 324 91.2 78.00 6 一志愿 全日制
7 045201 体育教学 曹传昊 110754000009467 362 82.8 77.60 7 一志愿 全日制
8 045201 体育教学 毛家晟 110754000009584 363 81.7 77.15 8 一志愿 全日制
9 045201 体育教学 彭燕萍 110754000009521 342 85.6 77.00 9 一志愿 全日制
10 045201 体育教学 薛耀华 110754000009618 363 81.25 76.93 10 一志愿 全日制
11 045201 体育教学 胡向前 110754000009433 368 80.1 76.85 11 一志愿 全日制
12 045201 体育教学 方福鲶 110754000009477 335 86.7 76.85 12 一志愿 全日制
13 045201 体育教学 朱枭易 110754000009451 327 88.1 76.75 13 一志愿 全日制
14 045201 体育教学 曾渼琳 110754000009423 347 83.5 76.45 14 一志愿 全日制
15 045201 体育教学 李晓莹 110754000009531 365 79.8 76.40 15 一志愿 全日制
16 045201 体育教学 王航 110754000009494 325 87.8 76.40 16 一志愿 全日制
17 045201 体育教学 方志高 110754000009420 336 85 76.10 17 一志愿 全日制
18 045201 体育教学 周义哲 110754000009450 340 84.1 76.05 18 一志愿 全日制
19 045201 体育教学 刘天彬 110754000009468 322 87.7 76.05 19 一志愿 全日制
20 045201 体育教学 管一凡 110754000009600 321 87.9 76.05 20 一志愿 全日制
21 045201 体育教学 戚锦鹏 110754000009414 332 85.5 75.95 21 一志愿 全日制
22 045201 体育教学 梅世闯 110754000009530 348 82.1 75.85 22 一志愿 全日制
23 045201 体育教学 翁子寅 110754000009565 343 83.1 75.85 23 一志愿 全日制
24 045201 体育教学 刘念峡江 110754000009570 337 84.3 75.85 24 一志愿 全日制
25 045201 体育教学 张鸿强 110754000009426 325 86.6 75.80 25 一志愿 全日制
26 045201 体育教学 魏歆达 110754000009430 342 83.1 75.75 26 一志愿 全日制
27 045201 体育教学 朱逸凡 110754000009597 316 87.7 75.45 27 一志愿 全日制
28 045201 体育教学 向静雯 110754000009575 357 79.4 75.40 28 一志愿 全日制
29 045201 体育教学 柳博元 110754000009577 317 87.4 75.40 29 一志愿 全日制
30 045201 体育教学 汪传江 110754000009460 319 86.8 75.30 30 一志愿 全日制
31 045201 体育教学 王浩军 110754000009517 352 79.1 74.75 31 一志愿 全日制
32 045201 体育教学 刘子越 110754000009599 348 79.6 74.60 32 一志愿 全日制
33 045201 体育教学 焦新雨 110754000009523 351 78.6 74.40 33 一志愿 全日制
34 045201 体育教学 孟帆 110754000009492 343 79.9 74.25 34 一志愿 全日制
35 045201 体育教学 王旋旋 110754000009568 350 78.4 74.20 35 一志愿 全日制
36 045201 体育教学 陈然 110754000009594 330 80.4 73.20 36 一志愿 全日制
37 045201 体育教学 向艾雯 110754000009428 336 77.4 72.30 37 一志愿 全日制
38 045201 体育教学 王婷 110754000009620 336 77.1 72.15 38 一志愿 全日制
39 045204 社会体育指导 佘红霞 110754000009503 340 82.1 75.05 1 一志愿 全日制
40 045204 社会体育指导 刘自强 110754000009578 344 79 73.90 2 一志愿 全日制
41 045204 社会体育指导 鲁紫欣 110754000009506 320 82 73.00 3 一志愿 全日制
42 045201 体育教学 田晓倩 110754000009443 323 84.4 74.50 1 一志愿 非全日制
43 045204 社会体育指导 冯竹 110754000009507 319 83.2 73.50 1 一志愿 非全日制







下一条:三峡大学体育学院2024年硕士研究生复试录取工作实施细则



关闭

版权所有:Copyright 2018 三峡大学体育学院 | 单位地址:宜昌市大学路8号 | 邮编:443002
联系电话:0717-6398266(综合办公室)